(按首次审批许可时间排序)
| 序号 | 机构名称 | 许可证有效期 | 
| 1 | 彭博有限合伙企业 Bloomberg L.P. | 2013年7月20日至2015年7月19日 | 
| 2 | 汤森路透控股股份有限公司 Thomson Reuters Holding S.A. | 2013年1月22日至2015年1月21日 | 
| 3 | 阿斯达克有限公司 AAStocks Limited | 2013年01月28日至2015年01月27日 | 
| 4 | 日本亚洲信息公司 NNA Japan Co., Ltd | 2013年7月20日至2015年7月19日 | 
| 5 | 道琼斯公司 Dow Jones & Company, Inc. | 2013年8月10日至2015年8月9日 | 
| 6 | 中港新闻集团有限公司 China Hong Kong News Group Limiteded | 2013年8月27日至2015年8月26日 | 
| 7 | 经济通有限公司 ET Net Limited | 2013年10月27日至2015年10月26日 | 
| 8 | 英富曼集团公开上市公司 Informa Group PLC | 2013年11月7日至2015年11月6日 | 
| 9 | 嘉实资讯股份有限公司 SysJust Co., LTD | 2013年12月23日至2015年12月22日 | 
| 10 | 麦格希财经资讯亚太有限责任公司 McGraw-Hill Financial Asia Pacific LLC | 2012年7月27日至2014年7月26日 | 
| 11 | 万思迪研究公司 13D Research(USVI), LLC | 2012年5月31日至2014年5月30日 | 
| 12 | 辉盛研究系统公司 FactSet Research Systems Inc. | 2012年7月10日至2014年7月9日 | 
| 13 | 株式会社时事通信社 Jiji Press, Ltd. | 2012年7月19日至2014年7月18日 | 
| 14 | 胜科环球交易系统(香港)有限公司 Sungard Global Trading (Hong Kong)Limited | 2012年11月16日至2014年11月15日 | 
| 15 | 并购市场资讯有限公司 Mergermarket Consulting Limited | 2012年11月16日至2014年11月15日 | 
| 16 | 网安咨询有限公司 Internet Securities Inc. | 2012年12月18日至2014年12月17日 | 
| 17 | 环亚经济数据有限公司 CEIC Data Company Limited. | 2012年12月6日至2014年12月5日 | 
| 18 | 芝商集团指数服务有限公司 CME Group Index Services LLC | 2012年12月28日至2014年12月27日 | 
| 19 | 中科国际公司 J.X. Legend International Limited | 2013年1月22日至2015年1月21日 | 
| 20 | 株式会社捷讯 QUICK Corp. | 2013年5月3日至2015年5月2日 | 
| 21 | 天汇财经有限公司 Megahub Limited | 2013年6月22日至2015年6月21日 | 
| 22 | 达易国际金融资讯有限公司 Dealogic Limited | 2013年8月1日至2015年7月31日 | 
| 23 | 穆迪分析(新加坡)有限公司 Moody""s Analytics Singapore Pte.Ltd. | 2013年5月21日至2015年5月20日 | 
| 24 | 英达数据(香港)公司 Interactive Data (Hong Kong) Limited | 2013年10月15日至2015年10月14日 | 
| 25 | 德新社财经新闻有限责任公司 dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH | 2011年12月2日至2013年12月1日 | 
| 26 | 数库财务咨询有限公司 ChinaScope Financial Limited | 2014年1月12日至2016年1月11日 | 
| 27 | 德利万邦信息有限公司 Tullett Prebon Information Limited | 2012年5月22日至2014年5月21日 | 
| 28 | 经济学人信息部有限公司 The Economist Intelligence Unit Limited | 2012年5月29日至2014年5月28日 | 
| 29 | 观察家集团有限责任公司 Observatory Group LLC | 2012年7月9日至2014年7月8日 | 
| 30 | 时报资讯股份有限公司 Infotimes.co | 2012年8月3日至2014年8月2日 | 
| 31 | 博程研究公司 BCA Research Inc. | 2012年8月7日至2014年8月6日 | 
| 32 | 美国博跃有限公司 MSCI Inc. | 2012年8月17日至2014年8月16日 | 
| 33 | 美国国际战略与投资集团 International Strategy & Investment Group LLC | 2012年9月13日至2014年9月12日 | 
| 34 | 惠誉解决方案亚洲私人有限公司 Fitch Solutions Asia Pte. Ltd. | 2012年10月24日至2014年10月23日 | 
| 35 | 毅联汇业管理服务有限公司 ICAP Management Services Limited | 2012年10月24日至2014年10月23日 | 
| 36 | 瑞士信贷银行股份有限公司 Credit Suisse AG | 2012年10月26日至2014年10月25日 | 
| 37 | 今时财经服务有限公司 TodayIR (Hong Kong) Ltd | 2013年1月21日至2015年1月20日 | 
| 38 | 香港万得资讯有限公司 Wind Information (HK) Limited | 2013年1月21日至2015年1月20日 | 
| 39 | 纽约泛欧交易所集团 NYSE Euronext, Inc. | 2013年8月22日至2015年8月21日 | 












 PC版
PC版